| Department | Remarks |
|---|---|
| Department of Molecular Medicine and Anatomy | Up to 1 slot at the same time. Except from April to June. |
| Department of Anatomy and Neurobiology | Anytime.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Cell Biology | |
| Department of Bioregulatory Science | Partner universities only. Up to 1 slot at the same time. Available from October to December. |
| Department of Life Information Sciences | No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Molecular and Medical Genetics | Partner universities only. Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Pharmacology | Up to 1 slop at the same time. |
| Department of Analytic Human Pathology | Anytime.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Integrated Diagnostic Pathology | Partner universities only. Up to 1 slot at the same time. Except from October to February. |
| Department of Micriobiology and Immunology | Up to 1 slot at the same time. Except from January to March. |
| Department of Hygiene and Public Health | |
| Department of Legal Medicine | Not Available |
| Department of Health Policy and Management | |
| Department of Biochemistry and Molecular Biology | |
| Department of Molecular Biology | |
| Department of Molecular Pathophysiology | |
| Department of Bioregulation | Anytime.Partner universities only.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Molecular Oncology | Anytime.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Cardiovascular Medicine | Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Neurology | No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Nephrology | Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Allergy and Rheumatology | |
| Department of Hematology | Anytime.Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Gastroenterology | |
| Department of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism | Up to 2 slot at the same time. |
| Department of Pulmonary Medicine and Oncology | Up to 2 slot at the same time. |
| Department of Neuropsychiatry | |
| Department of Pediatrics | Partner universities only.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Radiology | |
| Department of Dermatology | Not Available |
| Department of Integrated Medical Care and Health Science | |
| Department of Rehabilitation Medicine | |
| Gastrointestinal and Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery | Anytime.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Breast Surgery | Anytime.Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Endocrine Surgery | Except January, August and December.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Thoracic Surgery | Partner universities only. Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Cardiovascular Surgery | No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Neurological Surgery | |
| Department of Orthopedics | Up to 1 slot at the same time.Except May. |
| Department of Obstetrics and Gynecology | Anytime.Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery | Anytime.Up to 1 slot at the same time. |
| Department of Urology | Except April,October and November.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Ophthalmology | |
| Department of Anesthesiology | Up to 1 slot at the same time.Available from June to December. |
| Department of Emergency and Critical Care Medicine | Anytime.No specific acceptance slot, but considered each time. |
| Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery | Anytime.No specific acceptance slot, but considered each time. |
本ページに掲載されている申請書は学生以外が対象になります。学生の申請書はこちらをご参照ください。
